| 総面積 | 約129.4ha |
|---|---|
| 総戸数 | 約2,300戸 |
| 計画人口 | 約8,430人 |
| 土地区画整理事業認可番号 | 和歌山県指令都第370号(平成12年12月8日)<第三−1地区> 和歌山県指令都第371号(平成12年12月8日)<第三−2地区> |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(住宅区域) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 私道負担 | なし |
| 道路 | 幅員約5.4m~約16.0m、アスファルト舗装・一部インターロッキング舗装 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 大阪ガスLPG(株)(プロパンガス集中施設) |
| 上水道 | 橋本市営上水道 |
| 下水道 | 汚水:公共下水道、雨水:河川へ直接放流 |
| 排水 | U字型現場打側溝およびL字型側溝 |
| 施設管理費等 | 水道分担金等1筆あたり162,000円(税込)(口径13mmの場合) ※1丁目では別途コモングリーン維持管理費が必要となります。 |
| その他 | 建築協定が制定されています。(※「南海橋本林間田園都市・あやの台二丁目第三地区建築協定」については現在認可申請中です。) |
| 手付金等保全措置 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
| 所在地 | 和歌山県橋本市あやの台二丁目5番14 ほか |
|---|---|
| 交 通 | 南海高野線「林間田園都市」駅下車バス14分徒歩3分 |
| 構 造 | 木造軸組工法 |
| 建築確認番号 | 第H23確認建築PLN橿本0459号(平成23年8月25日)ほか |
| 完成時期 | 平成23年12月下旬ほか |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 戸 数 | 2戸 |
| 事業主 | 南海電気鉄道株式会社 |
| 販売提携(代理) | 南海不動産株式会社 |
| 所在地 | 和歌山県橋本市あやの台二丁目4番10 ほか |
|---|---|
| 交 通 | 南海高野線「林間田園都市」駅下車バス14分徒歩3分 |
| 構 造 | 木造軸組工法 |
| 建築確認番号 | 第H23確認建築PLN橿本0074号(平成23年4月26日)ほか |
| 完成時期 | 平成23年9月中旬ほか |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 戸 数 | 4戸 |
| 事業主・土地売主 | 南海電気鉄道株式会社 |
| 建物売主・販売提携(代理) | 南海不動産株式会社 |
| 所在地 | 歌山県橋本市あやの台二丁目46番3ほか |
|---|---|
| 交 通 | 南海高野線「林間田園都市」駅下車バス14分徒歩3分 |
| 構 造 | 木造軸組工法 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-G12-10-1297号(平成24年9月14日)ほか |
| 完成時期 | 平成25年1月下旬ほか |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 戸 数 | 6戸 |
| 事業主・土地売主 | 南海電気鉄道株式会社 |
| 建物売主・販売提携(代理) | 南海不動産株式会社 |
| 所在地 | 和歌山県橋本市あやの台二丁目8番8 ほか |
|---|---|
| 交 通 | 南海高野線「林間田園都市」駅下車バス14分徒歩3分 |
| 販売区画数 | 10区画 |
| 事業主・売主 | 南海電気鉄道株式会社 |
| 販売提携(代理) | 南海不動産株式会社 |
※抽選後、空き宅地については先着順分譲につき売約済の場合がございます。予めご了承ください。
※掲載の写真は平成24年11月撮影(一部CG加工を施しています、実際と多少異なります。)
※建築に際しては、建築基準法等法令による制限があります。予めご了承ください。
| 情報更新日 | 平成25年10月17日 |
|---|---|
| 次回情報更新日 | 平成25年10月末日 |
先着順分譲につき売約済の場合がございます。予めご了承ください。
事業主(売主)
南海電気鉄道株式会社
大阪府知事(14)第3442号(社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号
TEL:06-6644-7012
販売提携(代理)・売主
南海不動産株式会社
国土交通大臣(3)第6144号(社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目7番2号 TEL:06-6633-1085











