総面積 | 約129.4ha |
---|---|
総戸数 | 約2,300戸 |
計画人口 | 約8,430人 |
土地区画整理事業認可番号 |
和歌山県指令都第370号(平成12年12月8日)<第三−1地区> 和歌山県指令都第371号(平成12年12月8日)<第三−2地区> |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(住宅区域) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
私道負担 | なし |
道路 | 幅員約5.4m~約16.0m、アスファルト舗装・一部インターロッキング舗装 |
電気 | 関西電力 |
ガス | (株)エアネーク関西(プロパンガス集中施設) |
上水道 | 橋本市営上水道 |
下水道 | 汚水:公共下水道、雨水:河川へ直接放流 |
排水 | L字型及びU字型側溝 |
施設管理費等 | 水道分担金等1筆あたり169,000円(税込)(口径13mmの場合) ※1丁目では別途コモングリーン維持管理費が必要となります。 |
その他 | 建築協定が制定されています。(あやの台一丁目建築協定失効) |
手付金等保全措置 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
所在地 | 和歌山県橋本市あやの台二丁目2番4他 |
---|---|
交 通 | 南海高野線「林間田園都市」駅より南海りんかんバス約14分、「あやの台一丁目東」バス停より徒歩3分〜4分 |
販売区画数 | 13区画 |
販売価額(税込) | 740万円(1区画)~1,338万円(1区画) |
敷地面積 | 169.17m²~272.98m² |
事業主(売主) | 南海電気鉄道株式会社 |
販売提携(代理) | 南海不動産株式会社 |
取引条件有効期限 | 2023年8月31日 |
所在地 | 和歌山県橋本市あやの台二丁目61番2他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「林間田園都市」駅より南海りんかんバス約14分、「あやの台1丁目東」バス停より徒歩5分 |
構造 | 木造軸組工法 地上2階建 |
分譲戸数 | 3戸 |
敷地面積 | 184.87m²~184.99m² |
延床面積 | 99.90m²~100.81m² |
分譲価額(消費税等込) | 3,140万円~3,230万円 |
建築確認番号 | 第R04確認建築PLN橿本0822号(令和5年1月10日)他 |
完成時期 | 2023年8月下旬(予定) |
入居時期 | 2023年9月下旬(予定) |
取引条件有効期限 | 2023年8月31日 |
所在地 | 和歌山県橋本市あやの台二丁目35番12 |
---|---|
交通 | 南海高野線「林間田園都市」駅より南海りんかんバス約14分、「あやの台1丁目東」バス停より徒歩3分 |
構造 | 木造軸組工法 |
敷地面積 | 234.16m² |
延床面積 | 100.01m² |
分譲価額(消費税等込) | 4,490万円 |
建築確認番号 | 第H31確認建築PLN橿本0148号(令和1年5月17日) |
完成時期 | 完成済(2019年11月) |
入居時期 | 即入居可 |
取引条件有効期限 | 2023年8月31日 |
※先着順申込受付のため、売約済みの場合もございます。予めご了承ください。
※購入のお申込みの際には、お申込み証拠金10万円と、印鑑(認印)をご持参ください。
※建築に際しては、建築基準法等法令による制限があります。予めご了承ください。※建築協定が制定されています。詳しくは係員にお問い合わせください。
※掲載の間取り図、設備・仕様・外構・方位等については、多少異なる場合がございます。
情報更新日 | 2023年9月8日 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2023年10月上旬 |
事業主(売主)
大阪府知事(16)第003442号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒542-8503 大阪市中央区難波五丁目1番60号
TEL:06-6644-7035
販売提携(代理)
国土交通大臣(5)第6144号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)和歌山県宅地建物取引業協会会員 (一社)日本木造住宅産業協会会員
〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目7番2号
TEL:06-6633-1055