分譲物件のご案内

各号地をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。

分譲住宅
号地 敷地面積(m²) 建物面積(m²) 販売価額
(万円)(税込)
2-4-10 182.85 102.67 2,750
2-4-12 183.59 103.50 2,790
2-4-13 183.89 103.50 2,760
2-5-11 188.85 108.61 2,790
2-5-13 188.77 106.86 2,780
2-5-14 188.48 98.95 2,680
2-8-9 181.72 99.92 2.580
2-12-4 179.87 101.02 2,678
2-13-2 172.19 105.16 2,680
2-13-3 171.38 101.02 2,630
2-13-16 171.52 106.82 2,870
2-13-17 171.92 107.64 3,130
分譲住宅 <家具付きモデルハウス>
号地 敷地面積(m²) 建物面積(m²) 販売価額
(万円)(税込)
2-11-10 177.09 105.98 2,986
2-13-18 207.69 109.69 3,280
分譲宅地
号地 敷地面積(m²) 敷地面積(坪) 販売価額
(万円)
建築条件
2-5-16 194.49 58.83 1,140 建築条件無し
2-7-1・2 400.38 121.11 1,697 建築条件無し
2-7-3・4 362.63 109.69 1,493 建築条件無し
2-8-6 206.46 62.45 940 建築条件無し
2-8-7 216.30 65.43 985 建築条件無し
2-8-8 226.27 68.44 1,185 建築条件無し
2-8-13 265.16 80.21 1,240 建築条件無し
2-8-14 210.44 63.65 1,030 建築条件無し
2-8-15 168.50 50.97 905 建築条件無し
2-8-17 166.05 50.23 910 建築条件無し
2-13-4 171.28 51.81 833 建築条件無し

※2-5-16号地は、登録申込受付となります。
 ■登録受付期間:平成24年5月19日(土) 午前10時〜午後5時
            平成24年5月20日(日) 午前10時〜午前12時
 ■受付場所:彩の台販売センター
 ■抽選日時:平成24年5月20日(日) 午前12時

資料請求はこちら