
| 区画番号 | 面積(m²) | 用途地域 |
| 1 | 33,073 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|
| 2 | 27,736 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 3 | 57,508 | 第一種住居地域 |
| 4 | 5,544 | 第一種住居地域 |
| 5 | 5,147 | 無指定区域 |
| 6 | 2,362 | 無指定区域 |
| 7 | 15,285 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 8 | 32,847 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 9 | 19,306 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 10 | 469 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 11 | 2,161 | 近隣商業地域 |
| 12 | 3,020 | 近隣商業地域 |
| 13 | 7,678 | 近隣商業地域 |
| 14 | 20,685 | 第一種中高層住居専用地域 |
(平成19年3月現在)
市立初芝橋本中学校・高等学校
橋本市民病院